Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT | Thông báo | 14-04-2020 | Ông Trần Quang Tiến đăng kí mua: 500.000 cổ phần. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 cổ phiếu tương đương 0.001% VĐL. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.500 cổ phiếu tương đương 1.026% VĐL. |
Tải về |
2 | Thông báo đính chính thông tin trên Báo cáo thường niên năm 2019 | Thông báo | 14-04-2020 | Thông báo đính chính thông tin trên Báo cáo thường niên năm 2019 | Tải về |
3 | Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Thông báo | 08-04-2020 | Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Tải về |
4 | Báo cáo thường niên năm 2019 | Báo cáo thường niên | 03-04-2020 | Báo cáo thường niên năm 2019 | Tải về |
5 | Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu | Thông báo | 26-03-2020 | Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu | Tải về |
6 | Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu | Thông báo | 26-03-2020 | Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu | Tải về |
7 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020 | Nghị quyết - Biên bản | 23-03-2020 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020 | Tải về |
8 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 12-03-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Tải về |
9 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 12-03-2020 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Tải về |
10 | Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC | Thông báo | 04-03-2020 | America LLC đăng ký thực hiện giao dịch mua: 44.800 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là: 3.362.590, chiếm 6,97% cổ phiếu HAH. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 3.407.390, chiếm: 7,07% cổ phiếu HAH. |
Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật