Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An năm 2017 | Báo cáo thường niên | 12-04-2018 | Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An năm 2017 | Tải về |
2 | Nghị quyết HĐQT số 0304-2018/NQ-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 | Nghị quyết - Biên bản | 11-04-2018 | Nghị quyết HĐQT số 0304-2018/NQ-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 | Tải về |
3 | Thông báo giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 10-04-2018 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí thoái vốn của cổ đông liên quan. Số lượng, tỉ lệ thoái vốn 4.437.385 Cổ phần (tỷ lệ 0,94%). Sau giao dịch TMS sở hữu 0%. Giao dịch thực hiện từ ngày 05/04/2018 đến ngày 04/05/2018. |
Tải về |
4 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 10-04-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
5 | Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội v/v chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. | Thông báo | 09-04-2018 | Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội v/v chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. | Tải về |
6 | Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Thông báo | 16-03-2018 | Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Tải về |
7 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán | Báo cáo tài chính | 16-03-2018 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán | Tải về |
8 | Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán | Báo cáo tài chính | 16-03-2018 | Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán | Tải về |
9 | Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc phê duyệt mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu | Nghị quyết - Biên bản | 13-03-2018 | Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc phê duyệt mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu | Tải về |
10 | Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 | Nghị quyết - Biên bản | 13-03-2018 | Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER HẢI AN
Ngày 06/01/2025
-
Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2025
Ngày 30/12/2024