Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 06-11-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
2 | Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III - 2018 | Báo cáo tài chính | 31-10-2018 | Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III - 2018 | Tải về |
3 | Báo cáo tài chính Quý III - 2018 | Báo cáo tài chính | 31-10-2018 | Báo cáo tài chính Quý III - 2018 | Tải về |
4 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 27-09-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
5 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 27-09-2018 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng ký thực hiện giao dịch 3.521.465 cổ phiếu, chiếm 7,30% cổ phiếu HAH. Số lượng còn lại sau khi giao dịch là: 0 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 25/09/2019 đến ngày 24/10/2019. |
Tải về |
6 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 21-08-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
7 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 21-08-2018 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng ký thực hiện giao dịch 3.611.815 cổ phiếu, chiếm 7,49% cổ phiếu HAH. Số lượng còn lại sau khi giao dịch là: 0 cổ phiếu.Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 21/08/2018 đến ngày 19/09/2018. | Tải về |
8 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 | Thông báo | 20-08-2018 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 | Tải về |
9 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 08-08-2018 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét | Tải về |
10 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 08-08-2018 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật