Báo cáo tài chính
| STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 30-07-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 | Tải về |
| 2 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 30-07-2020 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 | Tải về |
| 3 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 | Báo cáo tài chính | 28-04-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 | Tải về |
| 4 | Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 | Báo cáo tài chính | 28-04-2020 | Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 | Tải về |
| 5 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 12-03-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Tải về |
| 6 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 12-03-2020 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Tải về |
| 7 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 30-01-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 | Tải về |
| 8 | Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 30-01-2020 | Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 | Tải về |
| 9 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 29-10-2019 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 | Tải về |
| 10 | Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 | Báo cáo tài chính | 29-10-2019 | Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật









