Báo cáo tài chính
| STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 | Báo cáo tài chính | 28-07-2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 | Tải về |
| 2 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 | Báo cáo tài chính | 28-07-2022 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 | Tải về |
| 3 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 | Báo cáo tài chính | 27-04-2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 | Tải về |
| 4 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 | Báo cáo tài chính | 27-04-2022 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 | Tải về |
| 5 | Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 | Báo cáo tài chính | 16-02-2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 | Tải về |
| 6 | Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 | Báo cáo tài chính | 16-02-2022 | Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 | Tải về |
| 7 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 | Báo cáo tài chính | 28-01-2022 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 | Tải về |
| 8 | Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 | Báo cáo tài chính | 28-01-2022 | Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 | Tải về |
| 9 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 | Báo cáo tài chính | 27-10-2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 | Tải về |
| 10 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 | Báo cáo tài chính | 27-10-2021 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/01/2026
Ngày 06/01/2026
-
-
Biểu cước Cảng Hải An áp dụng 01/01/2026
Ngày 31/12/2025







