Báo cáo tài chính
| STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 | Báo cáo tài chính | 19-08-2021 | Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 | Tải về |
| 2 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 | Báo cáo tài chính | 19-08-2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 | Tải về |
| 3 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 | Báo cáo tài chính | 28-07-2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 | Tải về |
| 4 | Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 | Báo cáo tài chính | 28-07-2021 | Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 | Tải về |
| 5 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 | Báo cáo tài chính | 27-04-2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 | Tải về |
| 6 | Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 | Báo cáo tài chính | 27-04-2021 | Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 | Tải về |
| 7 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 | Báo cáo tài chính | 26-02-2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 | Tải về |
| 8 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 | Báo cáo tài chính | 26-02-2021 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 | Tải về |
| 9 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 30-01-2021 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 | Tải về |
| 10 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 30-01-2021 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật









