Thông báo
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 10-04-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
2 | Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội v/v chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. | Thông báo | 09-04-2018 | Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội v/v chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. | Tải về |
3 | Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Thông báo | 16-03-2018 | Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Tải về |
4 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 02-03-2018 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí bán 4.565.555 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 4.565.555 cổ phần(chiếm 13,45% của HAH). Sau giao dịch TMS sở hữu 0 cổ phần(chiếm 0,00% cổ phần). Giao dịch thực hiện từ ngày 25/02/2018 đến ngày 27/03/2018. |
Tải về |
5 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 02-03-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
6 | Đăng ký kinh doanh | Thông báo | 27-02-2018 | Tải về | |
7 | Đăng ký kinh doanh 10 | Thông báo | 02-02-2018 | V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch | Tải về |
8 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 26-01-2018 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí bán 3.013.425 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 5.013.425 cổ phần(chiếm 14,77% của HAH). Sau giao dịch TMS sở hữu 2.000.000 cổ phần(chiếm 14,73% cổ phần). Giao dịch thực hiện từ ngày 22/01/2018 đến ngày 21/02/2018. |
Tải về |
9 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 26-01-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
10 | Báo cáo thay đổi sở hữu của CĐL - Công ty CP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải | Thông báo | 20-01-2018 | Báo cáo thay đổi sở hữu của CĐL - Công ty CP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
Hải An tiếp nhận thành công tàu container 3.500 TEU
Ngày 14/11/2024
-
Giải Hai An Friendship Golf Tournament 2024 thành công tốt đẹp
Ngày 01/11/2024