Thông báo
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 20-07-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
2 | Công văn của UBCKNN v/v chấp nhận kết quả chào bán cổ phiếu cổ phiếu ra công chúng | Thông báo | 11-07-2018 | Công văn của UBCKNN v/v chấp nhận kết quả chào bán cổ phiếu cổ phiếu ra công chúng | Tải về |
3 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà | Thông báo | 10-07-2018 | Công ty cổ phần đầu tư và vận tải Hải Hà đăng ký giao dich mua 1.000.000 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ trước khi giao dịch là 3.045.00 cổ phiếu chiếm 8,82%. Số lượng dự kiến sau khi thực hiện giao dịch là 5.567.500 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch :25/06/2018 - 28/06/2018 |
Tải về |
4 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát | Thông báo | 25-06-2018 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tú đăng kí giao dịch mua 10.00 cổ phiếu. Số lượng ,tỉ lệ trước khi giao dịch là: 3.150 cổ phiếu chiếm 0,01%. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện giao dịch là: 14.725 cổ phiểu. Thời gian thực hiện giao dịch: 26/06/2018 - 28/06/2018 |
Tải về |
5 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 14-06-2018 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng ký thực hiện giao dịch 4.263.095 cổ phiếu, chiếm 8,37% cổ phiếu HAH. Số lượng còn lại sau khi giao dịch là: 0 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 13/06/2018 đến ngày 12/07/2019. |
Tải về |
6 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 14-06-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
7 | Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải | Thông báo | 14-06-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải | Tải về |
8 | Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - Công ty CP Hàng Hải Nam Dương | Thông báo | 13-06-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - Công ty CP Hàng hải Nam Dương | Tải về |
9 | Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức | Thông báo | 12-06-2018 | Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức | Tải về |
10 | Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 | Thông báo | 12-06-2018 | Thời gian & địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 8 giờ ngày 29/06/2018. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng. |
Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
Hải An tiếp nhận thành công tàu container 3.500 TEU
Ngày 14/11/2024
-
Giải Hai An Friendship Golf Tournament 2024 thành công tốt đẹp
Ngày 01/11/2024