Thông báo
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 | Thông báo | 18-05-2020 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 | Tải về |
2 | Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | Thông báo | 04-05-2020 | Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | Tải về |
3 | Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu | Thông báo | 04-05-2020 | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đăng ký mua lại tối đa 2.000.000 cổ phiếu tương đương 4,1% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện từ ngày 03/04/2020 đến ngày 03/05/2020. Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện: 576.053 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đã thực hiện: 816.900cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 1.389.953 cổ phiếu. |
Tải về |
4 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT | Thông báo | 14-04-2020 | Ông Trần Quang Tiến đăng kí mua: 500.000 cổ phần. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 cổ phiếu tương đương 0.001% VĐL. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.500 cổ phiếu tương đương 1.026% VĐL. |
Tải về |
5 | Thông báo đính chính thông tin trên Báo cáo thường niên năm 2019 | Thông báo | 14-04-2020 | Thông báo đính chính thông tin trên Báo cáo thường niên năm 2019 | Tải về |
6 | Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Thông báo | 08-04-2020 | Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Tải về |
7 | Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu | Thông báo | 26-03-2020 | Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu | Tải về |
8 | Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu | Thông báo | 26-03-2020 | Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu | Tải về |
9 | Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC | Thông báo | 04-03-2020 | America LLC đăng ký thực hiện giao dịch mua: 44.800 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là: 3.362.590, chiếm 6,97% cổ phiếu HAH. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 3.407.390, chiếm: 7,07% cổ phiếu HAH. |
Tải về |
10 | Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy | Thông báo | 28-02-2020 | Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/04/2025
Ngày 19/04/2025
-
-
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/4/2025
Ngày 17/04/2025
-
-
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18
Ngày 17/04/2025