Thông báo
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Thông báo | 05-02-2020 | Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An Mã chứng khoán: HAH Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Sàn giao dịch: HSX Ngày đăng ký cuối cùng: 09/3/2020 - Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông) - Địa điểm thực hiện dự kiến: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng - Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông |
Tải về |
2 | Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 | Thông báo | 13-01-2020 | Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 | Tải về |
3 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng cuối năm 2019 | Thông báo | 08-01-2020 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng cuối năm 2019 | Tải về |
4 | Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018 | Thông báo | 17-10-2019 | Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018 | Tải về |
5 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 21-08-2019 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
6 | Thông báo giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 15-07-2019 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí bán hết 455.505Cp (tỷ lệ 0,94%).
Sau giao dịch TMS sở hữu 0%. Giao dịch thực hiện từ ngày 16/07/2019 đến ngày 14/08/2019. |
Tải về |
7 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 15-07-2019 | Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
8 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2019 | Thông báo | 02-07-2019 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2019 | Tải về |
9 | CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2019 | Thông báo | 17-06-2019 | Ngày 17/06/2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An & Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã ký HĐ kiểm toán các BCTC cho năm tài chính 2019. | Tải về |
10 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 | Thông báo | 21-05-2019 | Ngày 05/06/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ động nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện: 15% (1.500 đồng/CP). Thời gian thanh toán 24/06/2019. |
Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
Hải An tiếp nhận thành công tàu container 3.500 TEU
Ngày 14/11/2024
-
Giải Hai An Friendship Golf Tournament 2024 thành công tốt đẹp
Ngày 01/11/2024