Thông báo
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY | Thông báo | 21-01-2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY | Tải về |
2 | Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY | Thông báo | 21-01-2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY | Tải về |
3 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng cuối năm 2020 | Thông báo | 06-01-2021 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng cuối năm 2020 | Tải về |
4 | Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên | Thông báo | 06-01-2021 | Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên | Tải về |
5 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh | Thông báo | 21-12-2020 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh | Tải về |
6 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên | Thông báo | 21-12-2020 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên | Tải về |
7 | Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh | Thông báo | 08-10-2020 | Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh | Tải về |
8 | Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh | Thông báo | 08-10-2020 | Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh | Tải về |
9 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh | Thông báo | 04-09-2020 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh | Tải về |
10 | Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh | Thông báo | 21-08-2020 | Ông Trần Quang Tiến Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cánh Đồng Xanh đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000cổ phiếu tương đương: 4,1% VĐL Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.180.000 cổ phiếu tương đương: 4,47% VĐL |
Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
Hải An tiếp nhận thành công tàu container 3.500 TEU
Ngày 14/11/2024
-
Giải Hai An Friendship Golf Tournament 2024 thành công tốt đẹp
Ngày 01/11/2024