Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh | Thông báo | 08-10-2020 | Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh | Tải về |
2 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh | Thông báo | 04-09-2020 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh | Tải về |
3 | Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh | Thông báo | 21-08-2020 | Ông Trần Quang Tiến Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cánh Đồng Xanh đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000cổ phiếu tương đương: 4,1% VĐL Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.180.000 cổ phiếu tương đương: 4,47% VĐL |
Tải về |
4 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 20-08-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét | Tải về |
5 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 20-08-2020 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét | Tải về |
6 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 30-07-2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 | Tải về |
7 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 | Báo cáo tài chính | 30-07-2020 | Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 | Tải về |
8 | Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An | Báo cáo quản trị | 29-07-2020 | Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An | Tải về |
9 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh | Thông báo | 20-07-2020 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh | Tải về |
10 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020 | Thông báo | 16-07-2020 | Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER HẢI AN
Ngày 06/01/2025
-
Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2025
Ngày 30/12/2024