Thông báo
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBTT thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành | Thông báo | 06-01-2017 | CBTT thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành | Tải về |
2 | Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ | Thông báo | 06-01-2017 | Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ | Tải về |
3 | Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm CĐL - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITSS | Thông báo | 05-01-2017 | Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm CĐL - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITSS | Tải về |
4 | Thông báo giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 20-12-2016 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí bán 692.430 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 5.188.680 cổ phần(chiếm 22,62% của HAH). Sau giao dịch TMS sở hữu 4.496.250 cổ phần(chiếm 14,73% cổ phần). Giao dịch thực hiện từ ngày 14/12/2016 đến ngày 12/01/2017. |
Tải về |
5 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 20-12-2016 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
6 | Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm CĐL - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Thông báo | 08-12-2016 | Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm CĐL - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Tải về |
7 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Hải Minh | Thông báo | 08-12-2016 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Hải Minh | Tải về |
8 | Công bố mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ | Thông báo | 24-11-2016 | Công bố mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ | Tải về |
9 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 10-11-2016 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
10 | Thông báo giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông báo | 10-11-2016 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí bán 693.830 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 5.227.080 cổ phần(chiếm 22,79% của HAH). Sau giao dịch TMS sở hữu 4.533.250 cổ phần(chiếm 19,76% cổ phần). Giao dịch thực hiện từ ngày 10/11/2016 đến ngày 09/12/2016. |
Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
Hải An tiếp nhận thành công tàu container 3.500 TEU
Ngày 14/11/2024
-
Giải Hai An Friendship Golf Tournament 2024 thành công tốt đẹp
Ngày 01/11/2024