Quan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 | Nghị quyết - Biên bản | 25-04-2015 | Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 | Tải về |
2 | Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 | Nghị quyết - Biên bản | 25-04-2015 | Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 | Tải về |
3 | Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Báo cáo thường niên | 16-04-2015 | Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Tải về |
4 | Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0404-2015/NQ-HĐQT | Nghị quyết - Biên bản | 14-04-2015 | Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0404-2015/NQ-HĐQT | Tải về |
5 | Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan – Phùng Vĩnh Khánh | Thông báo | 11-04-2015 | Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan – Phùng Vĩnh Khánh | Tải về |
6 | Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 | Thông báo | 09-04-2015 | Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 | Tải về |
7 | Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 | Thông báo | 09-04-2015 | Công ty CP VT và XD Hải An xin thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Thời gian & địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2015. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng. |
Tải về |
8 | Thông báo GDCP của người có liên quan - Phùng Vĩnh Khánh | Thông báo | 13-03-2015 | Ông Phùng Vĩnh Khánh đăng kí bán 6.160 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 18.480 cổ phần. Sau giao dịch Ông Phùng Vĩnh Khánh sở hữu 12.320 cổ phần. Giao dịch thực hiện từ ngày 18/03/2015 đến ngày 18/05/2015. |
Tải về |
9 | Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 | Thông báo | 13-03-2015 | Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 | Tải về |
10 | Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu HAH của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh | Thông báo | 05-03-2015 | Công ty CP VT và XD Hải An trân trong thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu HAH tại SGDCK TP. Hồ Chí Minh là 11/03/2015 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/06/2025
Ngày 01/07/2025
-
-
Thông báo thay đổi nhân sự
Ngày 27/06/2025