Thông báo
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Lộc - Kiểm soát viên | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Lộc - Kiểm soát viên | Tải về |
2 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát | Tải về |
3 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng | Tải về |
4 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Quang Khánh - Phó Tổng giám đốc | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Quang Khánh - Phó Tổng giám đốc | Tải về |
5 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốc | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốc | Tải về |
6 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT | Tải về |
7 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên HĐQT | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên HĐQT | Tải về |
8 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT | Tải về |
9 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | Tải về |
10 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Thông báo | 01-11-2022 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
Hải An tiếp nhận thành công tàu container 3.500 TEU
Ngày 14/11/2024
-
Giải Hai An Friendship Golf Tournament 2024 thành công tốt đẹp
Ngày 01/11/2024